Webinarios en vivo para las prácticas
Las prácticas son parte de la formación online.
Webinarios de prácticas los miércoles y jueves
Tras inscribirte en la formación, recibirás una invitación semanal a los webinarios de práctica en vivo, que tienen lugar los miércoles (niveles 2-4 y animales) y los jueves (nivel 1) de 8 a 9.30 horas de la tarde (en España) con Layena en persona. Aquí tienes la oportunidad de practicar bajo supervisión en pequeños grupos de dos. Te recomiendo que primero asistas a las prácticas para el nivel 1 en el orden indicado. Después puedes asistir a las prácticas de los cursos niveles avanzados en cualquier orden.
Temas de las prácticas
Los temas cambian cada semana. Te recomiendo ver el vídeo correspondiente con la teoría antes de asistir a la práctica correspondiente. Puedes repetir las prácticas hasta que te sientas seguro en la aplicación del método
y anotar las prácticas a las que ya has asistido y las que has repetido en el siguiente plan de prácticas: Plan de prácticas
Ética en las webinarios los miércoles y jueves
Estos webinarios no son discursos, sino que vamos a practicar el método. Por lo tanto, es importante que estés presente con audio y video. Espero que entiendas, que para la seguridad de todos los presentes, ya que tocaremos temas confidenciales, eliminaré de la sala de reuniones a los participantes sin audio ni video, que no me hayan contactado previamente.
Para poder reconocer quien eres, es necesario que en zoom aparezcas con el nombre completo y no con un pseudónimo.
También te pediría que seas puntual, ya que haré una demostración de la práctica al principio. Después, la sala de reuniones se dividirá para que puedas practicar en grupos de dos o tres personas.
El zoom estará conectado aprox. 20 min. antes para que puedas comprobar tu equipo.
Los webinarios serán grabados y estarán a disposición de los participantes.
"Es un gran placer para mí ver que es posible enseñar este método en línea y que los licenciados tienen un éxito asombroso. La cercanía que se crea en el grupo de participantes a través de las prácticas en vivo es muy cálida y beneficiosa."
Animo a todos los que aún no se hayan apuntado a que participen. Si aún no estás seguro de cómo se maneja la varilla, también puedes limitarte a ser espectador. Los temas de las prácticas se repiten una y otra vez, así que puedes repetirlos hasta que te sientas segur@.
Si no puedes asistir por motivos de agenda, existe la posibilidad de que recibas la grabación".
Temas de las prácticas
Nivel 1
No. | Mód. | 5 prácticas |
---|---|---|
P1-1 | M1 | Testeo con la varilla |
P1-2 | M2 | Símbolos y graduación |
P1-2 | M3 | Traspaso al agua |
P1-3 | M4 | Equilibrio energético |
P1-4 | M3, 4 | Equilibrio energético y cicatrices |
Nivel 2
No. | Mód. | 6 prácticas |
---|---|---|
P2-1 | M1, 2 | Geopatía y electrosmog |
P2-2 | M5 | Rituales chamánicos RA |
P2-3 | M4 | Creencias |
P2-4 | M5 | Rituales chamánicos EX |
P2-5 | M3 | Equilibrio hormonal |
P2-6 | M5 | Rituales chamánicos LIA |
Nivel 3
No. | Mód. | 5 prácticas |
---|---|---|
P3-1 | M1 | Equilibrio de los chacras |
P3-2 | M4 | Alergias |
P3-3 | M2 | Meridiano psíquico |
P3-4 | M3 | Listas de testeo |
P3-5 | M5 | Equilibrio del aura |
Nivel 4
No. | Mód. | 7 prácticas |
---|---|---|
P4-1 | M1 | Micosis |
P4-2 | M2 | Amalgamas |
P4-3 | M3 | Meridiano dental |
P4-4 | M6 | Sanación con sonidos |
P4-5 | M6 | Cliente ideal |
P4-6 | M2 | Metales y toxinas |
P3-4 | M | Listas de testeo |
Nivel animales
No. | Mód. | 3 prácticas |
---|---|---|
P3-3 | N An M2 | Meridiano psíquico |
P3-4 | N An M2 | Listas de testeo |
PA-1 | N An M1 | Equilibrio energético |
Fechas de las prácticas
Jueves 8 a 9.30 pm de la tarde en España
Nivel 1
2024 | 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Módulo | Tema | nov.-dic. | enero-febr. | marzo-abril | mayo-julio | ||
1a Práctica | P1-1 | M1 | Testaje con la varilla | 31/10* | 16/1* | 6/3 | 8/5 | |
2a Práctica | P1-2 | M2 | Símbolos y graduación | 7/11* | 23/1* | 13/3 | 22/5 | |
3a Práctica | P1-3 | M3 | Traspaso al agua | 14/11* | 30/1* | 20/3 | 5/6 | |
4a Práctica | P1-4 | M4 | Equilibrio energético | 21/11* | 6/2* | 27/3 | 12/6 | |
5a Práctica | P1-5 | M3, 4 | Equilibrio energético y cicatrices | 28/11* | 13/2* | 3/4 | 3/7 | |
¡Sujeto a cambios sin previo aviso! *Fechas cambiadas |
Miércoles 8 a 9.30 pm de la tarde en España
Niveles 2 a 4 y animales
2024
Nivel | Nr. | Curso/Módulo | Tema | 2024 |
---|---|---|---|---|
junio-dic. | ||||
N2 | P2-1 | N2 M1, M2 | Geopatía y electrosmog | 12/6 |
19/6 libre | ||||
N3 | P3-1 | N3 M1 | Equilibrio de los chacras | 26/6 |
N4 | P4-1 | N4 M1 | Micosis | 3/7 |
N2 | P2-2 | N2 M5 | Rituales chamánicos RA | 10/7 * |
N3 | P3-2 | N3 M4 | Alergias | 17/7 * |
Verano | ||||
N4 | P4-2 | N4 M2 | Amalgamas | 28/8 |
N2 | P2-3 | N2 M3 | Equilibrio hormonal | 4/9 |
N3, An | P3-3 | N3 M3 y animales | Meridiano psíquico | 11/9 |
18/9 libre | ||||
N4 | P4-3 | N4 M6 | Sonidos | 25/9 |
N2 | P2-4 | N2 M5 | Rituales chamánicos LIA | 2/10 |
9/10 libre | ||||
N3, N4, An | P3-4 | N3 M3, N4 M3 y animales | Listas de testeo | 16/10 * |
N4 | P4-4 | N4 M3 | Meridiano dental | 23/10 * |
N2 | P2-5 | N2 M4 | Creencias | 30/10 |
N3 | P3-5 | N3 M5 | Aura | 6/11 |
N4 | P4-5 | N4 M6 | Cliente ideal | 13/11 |
N2 | P2-6 | N2 M4 | Rituales chamánicos EX | 20/11 |
N An | PA-1 | Animales | Equilibrio energético animales | 27/11 |
4/12 libre | ||||
N4 | P4-6 | N4 M2 | Metales y toxinas | 11/12 |
¡Sujeto a cambios sin previo aviso! |
2025
Nivel | Nr. | Curso/módulo | Tema | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
enero-junio | junio-nov. | |||||
N2 | P2-1 | N2 M1, M2 | Geopatía y electrosmog | 15/1 | 11/6 | |
N2 | P2-2 | N2 M5 | Rituales chamánicos RA | 22/1 | 18/6 | |
N2 | P2-3 | N2 M4 | Creencias | 29/1 | 2/7 | |
N2 | P2-4 | N2 M5 | Rituales chamánicos EX | 5/2 | 9/7 | |
N2 | P2-5 | N2 M3 | Equilibrio hormonal | 12/2 | 16/7 | |
N2 | P2-6 | N2 M5 | Rituales chamánicos LIA | 19/2 | 23/7 | |
N3 | P3-1 | N3 M1 | Chacras | 5/3 | 30/7 | |
N3 | P3-2 | N3 M4 | Alergias | 12/3 | 03/9 | |
N3, An | P3-3 | N3 M2 y An | Meridiano psíquico | 19/3 | 10/9 | |
N3, An | P3-4 | N3 M3 y An | Listas de testeo | 26/3 | 17/9 | |
N3 | P3-5 | N3 M5 | Aura | 2/4 | 24/9 | |
N4 | P4-1 | N4 M1 | Micosis | 9/4 | 1/10 | |
N4 | P4-2 | N4 M2 | Amalgamas | 16/4 | 8/10 | |
N4 | P4-3 | N4 M3 | Meridiano dental | 23/4 | 15/10 | |
N4 | P4-4 | N4 M4 | Sonidos | 30/4 | 05/11 | |
N4 | P4-5 | N4 M6 | Cliente ideal | 7/5 | 12/11 | |
N4 | P4-6 | N4 M2 | Metales y toxinas | 21/5 | 19/11 | |
NAn | PT-1 | N An | Equilibrio energético animales | 28/5 | 26/11 | |
¡Sujeto a cambios sin previo aviso! |